検索結果 | |||
路線・最寄駅 | 南武線 武蔵小杉駅 | ||
---|---|---|---|
該当件数は2件です
全2件 1/1 <<前の10ページ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 次の10ページ>>
資格と経験 | 学歴不問 ≪大歓迎≫ 〜以下の経験・資格をお持ちの方〜 ◎設備管理の実務経験1年以上 ◎電気主任技術者3種以上または電気工事士2種以上 ◎建築物環境衛生管理技術者 ◎ボイラー技士 ◎冷凍機械責任者 ◎危険物取扱者 など |
---|---|
給与 | 時給1300円(有資格経験者) 時給1250円(有資格者or経験者) 時給1200円(未経験者) 【基本月給例】20万4100円以上(時給1300円の場合/稼働146.5h、深夜割増42h、交通費・残業含まず) |
掲載期間 | 2018/01/15 - 2018/05/15 |
資格と経験 | 学歴不問 ≪大歓迎≫ 〜以下の経験・資格をお持ちの方〜 ◎設備管理の実務経験1年以上 ◎電気主任技術者3種以上または電気工事士2種以上 ◎建築物環境衛生管理技術者 ◎ボイラー技士 ◎冷凍機械責任者 ◎危険物取扱者 など |
---|---|
給与 | 時給1300円(有資格+経験者) 時給1250円(有資格で未経験者 or 資格未取得だが経験者) 時給1200円(資格未取得の未経験者) ※有資格者とは、電気主任技術者3種以上または電気工事士2種以上を指す。 【基本月給例】20万4750円以上(時給1300円の場合/稼働157.5h、交通費・残業含まず) |
掲載期間 | 2018/01/15 - 2018/05/15 |
全2件 1/1 <<前の10ページ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 次の10ページ>>